ПРАЙС-ЛИСТ
I | Регистрация предприятий в Украине | $ |
1. | Общество с ограниченной ответственностью (ООО, ТОВ, ТзОВ) | 199 |
2. | Частное предприятие (ЧП, ПП) | 199 |
3. | Закрытое акционерное общество (ЗАО, АОЗТ, ЗАТ) | 745 |
4. | Открытое акционерное общество (ОАО, ВАТ) | 895 |
5. | Дочернее предприятие украинской компании (100%) | 645 |
6. | Предприятие иностранной компании, оффшора | 845 |
7. | Филиал украинского предприятия в Киеве | 395 |
8. | Внесение изменений в учредительные документы предприятий | 265 |
9. | Разработка нестандартных учредительных документов | 295 |
10. | Смена директора, получение справки Госкомстата и 4-ОПП | 115 |
11. | Смена формы собственности, названия (перерегистрация) | 845 |
12. | Вывод (исключение) учредителей из хозяйственных товариществ (без их согласия), от | 445 |
13. | Частный предприниматель (СПД ) | 199 |
14. | Ускоренная регистрация предприятия 5-7 дней! | 545 |
15. | Регистрация эмиссии ценных бумаг в ГКЦБФР, от | 1545 |
16. | Регистрация финансового учреждения в Госкомфинуслуг | 1795 |
17. | Получение лицензий для финучреждений на деятельность | 1495 |
II | Регистрация объединений предприятий в Украине | $ |
1 | Регистрация корпораций, концернов, от | 2495 |
2 | Регистрация ассоциаций предприятий, от | 1495 |
III | Регистрация общественных организаций, благотворительных фондов: | $ |
1 | Получение районного статуса | 495 |
2 | Получение городского статуса | 795 |
3 | Получение всеукраинского статуса | 1395 |
4 | Получение международного статуса | 1495 |
IV | Предоставление юридического адреса для регистрации предприятий | $ |
1. | Юридический адрес в Киеве (все районы) | 145-165 |
2. | Эксклюзивные адреса с сопровождением (центр), для иностранных учредителей | 195-345 |
V | Лицензирование предпринимательской деятельности (указаны базовые цены, могут изменятся в зависмости от степени сложности работ) | $ |
1. | Строительная лицензия (возможны все виды работ), за 1 раздел | 145 |
2. | Туризм (все выды): 2-3 недели | 345 |
3. | Автоперевозки: 2-3 недели | 695 |
4. | Медицинская практика: 2-3 недели | 945 |
5. | Медпрактика (нетрадиционная медицина): 2-3 недели | 1095 |
6. | Медпрепараты (опт): 3-4 недели | 1195 |
7. | Медпрепараты (розница): 3-4 недели | 1695 |
8. | Охранная деятельность: 3-4 недели | 1195 |
9. | Образовательная деятельность: 4-6 недель | 1895 |
10. | Розничная торговля алкоголь, табак 2-3 недели | 1495 |
11. | Опт алкоголя,табак: 3-4 недели | 1945 |
12. | Прекурсоры: 3-4 недели | 1945 |
13. | Металлолом: 3-4 недели | дог. |
14. | Газ, электроенергия, нефтепродукты | дог. |
VI | Получение разрешения на начало работ | $ |
1. | Разрешение на начало работ капитальное строительство, пусконаладка: 4-6 недель | 1195 |
2. | Разрешение на начало работ промышленность 4-6 недель | 1995 |
3. | Разрешение на начало работ (прочие) | дог. |
VII | Разработка и получение ТУ на производство | $ |
1. | Продуктовая группа, от 4-6 недель | 1945 |
2. | Промышленная группа, от | 4495 |
3. | Прочие товары | дог. |
VIII | Сертификация продукции по украинским Стандартам УКРСЕРПО | $ |
1. | Продуктовая группа, 5-7 дней | 5895 |
2. | Промышленная группа, 5-7 дней | 5495 |
3. | Прочие товары | дог. |
IX | Сертификация международным стандартам ISO - 90xx | $ |
1. | Продуктовая группа, от | 5895 |
2. | Промышленная группа, от | 5495 |
3. | Прочие товары | дог. |
X | Сертификация международным стандартам ISO - 14xxx | $ |
1. | Продуктовая группа, от | 5895 |
2. | Промышленная группа, от | 5495 |
3. | Прочие товары | дог. |
XI | Сертификация международным стандартам ISO - 16xxx | $ |
1. | Продуктовая группа, от | 5895 |
2. | Промышленная группа, от | 5495 |
3. | Прочие товары | дог. |
XII | Регистрация представительств иностранных компаний | $ |
1. | Регистрация представительств 4-6 недель | 1495 |
2. | Регистрация представительств из оффшорных юрисдикций | 2495 |
XIII | Регистрация иностранцев, акредитация в ОВИР, трудоустройсво | $ |
1. | Регистрация иностранцев в Киеве | 845 |
2. | Получение идентификационного номера для иностранных граждан | 65 |
3. | Получение разрешения на трудоустройство иностранца в Украине | 495 |
4. | Продление разрешния на трудоустройство | 695 |
5. | Регистрация предприятия в органах ОВИР г.Киеве | 245 |
6. | Украинские бизнес-визы. Оформление приглашений для иностранных партнеров | 745 |
7. | Оформление вида на жительство в Украине (для граждан СНГ), безсрочный | 5495 |
8. | Оформление вида на жительство в Украине (для граждан Евросоюза), безсрочный | 5895 |
9. | Оформление вида на жительство в Украине (для граждан третьих стран), безсрочный | 7495 |
10. | Получение гражданства Украины | 9495 |
XIV | Регистрация иностранных инвестиций | % |
1. | Инвестиции до $ 1 млн., от | 1-2% |
2. | Инвестиции более $ 1 млн. + согласование | дог. |
3. | Подбор и проверка объектов для инвестирование | 1% |
4. | Сопровождение инвестиционных сделок | дог. |
XV | Информационно-консультационное сопровождение бизнеса | $ |
1. | Стандартная проверка контрагентов по Украине, от | 995 |
2. | Проверка контрагентов по СНГ | дог. |
3. | Проверка контрагентов в других странах | дог. |
4. | Подбор информации и исследование товарных рынков в Украине, от | дог. |
5. | Подбор информации и исследование товарных рынков по СНГ | дог. |
6. | Подбор информации и исследование товарных рынков по другим странам | дог. |
7. | Бизнес -консультации по регионам Украины и СНГ, от | 495 |
8. | Содействие в получении кредитов, разработка бизнес-планов | дог. |
9. | Сопровождение проведения проверок предприятий контролирующими органами | дог. |
10. | Ликвидация предприятий по Украине, 1 месяц под ключ! | дог. |
XVI | Возврат долгов. Досудебное урегулирование. | $ |
1. | Взыскание задолжености по контрагентам в Украине, от | 25% |
2. | Взыскание задолжености по контрагентам в СНГ** | 30% |
3. | Взыскание задолжености в прочих странах*** | %, дог |
XVII | Услуги Адвокатов. Представительство интересов в суде и исполнительной службе | $ |
1. | Представительство интересов в судах, от | 10% |
2. | Комплексное юридическое обслуживание, от | 1495 |
3. | Услуги Адвокатов. | дог. |
4. | Розыск должников, от | 50% |
* минимальная сума задолженнности - эквивалент $20 000.
** минимальная сума задолженнности - эквивалент $50 000.
*** минимальная сума задолженнности - эквивалент $100 000.

